表5

特征的分類治療負擔(主要研究基線數據)

N 沒有一個(0) 低(< 10) 介質(10-22) 高(≥22) 未經調整的或* 調整或__ P值
參與者 1524年 308年 385年 425年 406年
年齡(平均) 1524年 74年 73年 71年 66年 0.96 (0.95 - 0.97) 0.96 (0.95 - 0.97) < 0.0001
性別(n (%))
男性 651年 168 (22) 208 (28) 193 (26) 182 (24) 0.74 (0.62 - 0.88) 0.73 (0.60 - 0.87) 0.001
數量的長期條件
(n (%))
3 1217年 246 (20) 323 (27) 335 (28) 313 (26)
4或更多 307年 62 (20) 62 (20) 90 (29) 93 (30) 1.21 (0.97 - 1.52) 1.38 (1.09 - 1.74) 0.007
長期的條件
(n (%))
心血管疾病 1423年 294 (21) 367 (26) 389 (27) 373 (26) 0.62 (0.44 - 0.91) 0.79 (0.54 - 1.14) 0.208
卒中/短暫性缺血性發作 517年 127 (25) 140 (27) 135 (26) 115 (22) 0.69 (0.57 - 0.83) 0.82 (0.67 - 1.01) 0.059
糖尿病 800年 158 (20) 200 (25) 211 (26) 231 (29) 1.13 (0.94 - 1.35) 1.04 (0.87 - 1.26) 0.633
慢性腎髒疾病 454年 101 (22) 121 (27) 115 (25) 117 (26) 0.86 (0.71 - 1.05) 1.10 (0.89 - 1.36) 0.356
慢性阻塞性肺疾病或哮喘 758年 148 (20) 185 (24) 222 (29) 203 (27) 1.08 (0.90 - 1.29) 0.91 (0.75 - 1.10) 0.326
癲癇 76年 14 (18) 21 (28) 24 (32) 17 (22) 0.94 (0.63 - 1.41) 0.76 (0.50 - 1.17) 0.216
心房纖顫 524年 119 (23) 155 (30) 142 (27) 108 (21) 0.68 (0.56 - 0.82) 0.91 (0.74 - 1.12) 0.369
‡嚴重心理健康問beplay体育相关新闻題 66年 7 (11) 10 (15) 17 (26) 32 (48) 2.61 (1.64 - 4.15) 1.75 (1.08 - 2.82) 0.022
抑鬱症 553年 85 (15) 105 (19) 169 (31) 194 (35) 1.92 (1.59 - 2.32) 1.43 (1.16 - 1.77) 0.001
癡呆 58 14 (24) 10 (17) 12 (21) 22 (38) 1.27 (0.78 - 2.11) 2.26 (1.34 - 3.81) 0.002
學習障礙 14 2 (14) 2 (14) 6 (43) 4 (29) 1.47 (0.59 - 3.69) 1.07 (0.36 - 3.21) 0.907
類風濕性關節炎 102年 15 (15) 18 (18) 40 (39) 29 (28) 1.41 (0.99 - 2.01) 1.28 (0.88 - 1.82) 0.202
心髒衰竭 154年 36 (23) 41 (27) 38 (25) 39 (25) 0.85 (0.63 - 1.14) 1.06 (0.77 - 1.44) 0.340
年齡離開全職教育§(n, (%))
≤16年 681年 164 (24) 172 (25) 177 (26) 168 (25) 1.00 (0.99 - 1.01) 1.01 (0.99 - 1.02) 0.450
英格蘭 1078年 15 15 15 16 1.01 (1.00 - 1.01) 1.00 (0.99 - 1.01) 0.904
蘇格蘭 467年 26 26 24 24 1.00 (0.99 - 1.01) 0.99 (0.99 - 1.00) 0.032
EuroQol五個維度,五個水平問卷(EQ-5D-5L)11(意味著) 1520年 0.67 0.63 0.56 0.42 0.11 (0.08 - 0.16) 0.09 (0.06 - 0.12) < 0.0001
疾病負擔得分12(意味著) 1443年 12.8 15.7 19.0 26.1 1.06 (1.06 - 1.08) 1.07 (1.07 - 1.09) < 0.0001
自我評估健康(n (%))
可憐的 315年 36 (11) 42 (13) 75 (24) 162 (51)
公平 674年 112 (17) 168 (25) 216 (32) 178 (26) 0.39 (0.30 - 0.50) 0.41 (0.31 - 0.53) < 0.0001
422年 111 (26) 138 (33) 116 (27) 57 (14) 0.20 (0.15 - 0.26) 0.19 (0.14 - 0.26) < 0.0001
很好 87年 40 (46) 28 (32) 16 (18) 3 (3) 0.08 (0.05 - 0.13) 0.08 (0.05 - 0.12) < 0.0001
優秀的 5 3 (60) 2 (40) 0 0 0.04 (0.01 - 0.23) 0.03 (0.00 - 0.16) < 0.0001
  • *有序邏輯回歸(0)比較沒有負擔,負擔較低(< 10)、中(10-22)和高負擔負擔(≥22)。

  • †有序邏輯回歸(0)比較沒有負擔,負擔較低(< 10)、中(10-22)和負擔高負擔(≥22),調整年齡、性別、並存病,年齡離開剝奪全日製教育和個人得分。

  • ‡包括精神分裂症和精神疾病。

  • §個人多個剝奪指數得分,2010年,在英格蘭,蘇格蘭和多個剝奪指數得分,2010年,蘇格蘭,一個更高的分數與更大的不足。

  • 統計上顯著的關聯以粗體顯示

Baidu
map