表5

變異來源,平方和,df,意味著廣場,%和SE

設計 平方和 DF 意思是廣場 % SE
滿意的生活(SWLS量表) 90.120 156年 0.578 59.583 0.065
抑鬱症(CESD規模) 512.376 741年 0.691 69.069 0.036
身體健康(SF-36規模) 身體機能 57.413 234年 0.244 39.811 0.022
Role-physical 6.931 117年 0.0590 33.780 0.008
身體上的疼痛 26.888 39 0.689 40.793 0.152
一般健康 141.2 156年 0.905 67.139 0.102
beplay体育相关新闻心理健康(SF-36規模) 活力 82.650 117年 0.706 54.059 0.092
社會功能 12.688 390年 0.325 45.373 0.072
情緒 3.267 78年 0.042 30.769 0.007
beplay体育相关新闻 124.270 156年 0.797 60.048 0.090
睡眠(PSQI量表) 112.317 195年 0.576 60.067 0.058
  • CESD,流行病學研究中心抑鬱;PSQI、匹茲堡睡眠質量指數;SF-36、簡式36健康調查;SWLS,生活滿意度量表。

Baidu
map