表2

因COVID-19大流行而封鎖對老年婦女的影響(n=40)(未經調整,按年齡和生活狀況調整)

未經調整的 調整年齡 按生活狀態調整
測試前(M±SD) 測試後(M±SD) 前後差異(M±SD) P值 95%可信區間(Mpost-Mpre) 區別post-pre (M±SD) P值 95%可信區間(Mpost-Mpre) 區別post-pre (M±SD) P值 95%可信區間(Mpost-Mpre)
生活滿意度(SWLS) 19.93±3.38 17.68±4.76 −2.25±0.66 0.001 3.58−−0.93 −2.25±0.66 0.001 3.58−−0.93 −2.25±0.66 0.002 3.59−−0.91
抑鬱症(CESD規模) 13.18±8.52 20.13±11.29 6.95±1.68 < 0.001 −3.56到10.35 6.95±1.67 < 0.001 3.57到10.33 6.95±1.69 < 0.001 9.527到10.37
身體健康(SF-36量表) 身體機能 82.74±12.66 82.14±8.87 −0.60±1.70 0.726 −4.03到2.84 −0.60±1.696 0.725 −4.03±2.88 −0.60±1.696 0.730 −7.079±2.88
Role-physical 89.10±17.95 79.81±18.94 −9.30±3.21 0.006 15.78−−2.81 −9.30±3.18 0.006 −15.839±2.88− −9.30±3.15 0.005 −15.67±2.916−
身體上的疼痛 72.03±20.15 62.00±22.35 −10.02±3.29 0.004 16.68−−3.37 −10.02±2.95 0.002 −15.97±0.95− −10.02±3.24 0.004 3.45±16.59
一般健康 73.19±14.65 69.29±18.08 −3.90±2.37 0.108 −8.69到0.89 −3.90±2.36 0.108 −8.76±0.90 −3.30±2.27 0.094 −8.49±0.69
beplay体育相关新闻心理健康(SF-36量表) 活力 71.05±14.99 69.87±14.70 −1.18±2.18 0.592 −5.58到3.23 −1.21±2.22 0.588 −3.288±5.711 −1.18±2.13 0.584 −5.48±3.1
社會功能 89.23±14.21 88.72±21.66 −0.51±3.62 0.888 −7.84到6.81 −0.51±3.52 0.886 −6.636±7.65 −0.51±3.50 0.884 −7.608±6.58
情緒 91.88±16.61 76.50±21.53 15.39±3.89 < 0.001 23.26−−7.51 −15.39±3.83 < 0.001 7.52±23.26 −15.39±3.91 < 0.001 −23.32±7.45−
beplay体育相关新闻 77.78±12.85 65.89±14.01 −11.88±2.10 < 0.001 16.12−−7.64 −11.88±2.12 < 0.001 −7.59±16.26 −11.88±2.12 < 0.001 −16.18±7.58−
睡眠(PSQI量表) C1睡眠質量成分 1.11±0.57 1.36±0.68 0.25±0.10 0.018 0.05到0.45 0.25±0.10 0.021 0.04±0.460 0.25±0.10 0.019 0.43±0.45
C2睡眠延遲 1.28±1.03 1.78±1.17 0.50±0.16 0.004 0.17到0.83 0.50±0.16 0.005 0.167±0.834 0.50±0.16 0.004 0.17±0.83
C3睡眠時間 1.00±0.76 1.08±0.77 0.08±0.11 0.446 −0.14到0.30 0.08±0.11 0.459 −0.143±0.310 0.08±0.11 0.446 −0.14±0.30
習慣性睡眠效率 0.92±1.11 0.81±1.01 −0.11±0.13 0.401 −0.38到0.15 −0.11±0.13 0.396 −0.37±0.15 −0.11±0.13 0.369 −0.359±0.14
C5擾動步 1.39±0.60 1.75±0.60 36±0.11 0.002 0.15到0.58 0.36±0.11 0.002 0.141±0.58 0.36±0.11 0.002 0.14±0.58
使用安眠藥 1.00±1.39 1.28±1.47 0.28±0.17 0.115 −0.07到0.63 0.28±0.16 0.089 −0.601±0.045 0.28±0.17 0.116 0.08±0.63
晝時功能障礙 0.50±0.61 0.64±0.59 0.14±0.13 0.281 −0.12到0.40 0.14±0.13 0.295 −0.126±0.404 0.14±0.13 0.288 0.12±0.40
全球得分 7.19±4.06 8.69±3.91 1.50±0.46 0.002 0.57到2.43 1.50±0.46 0.002 0.568±2.43 1.50±0.46 0.003 0.56±2.44
  • C、組件;流行病學研究中心抑鬱量表;PSQI,匹茲堡睡眠質量指數;SF-36,健康調查簡表36;SWLS,生活滿意度量表。

Baidu
map