表4

絕對generalisability係數、相對generalisability係數、絕對SD和相對SD的設計

設計 絕對generalisability係數 相對generalisability係數 絕對SD 相對SD
滿意的生活(SWLS量表) 0.734 0.748 0.353 0.340
抑鬱症(CESD規模) 0.778 0.812 0.206 0.186
身體健康(SF-36規模) 身體機能 0.579 0.755 0.269 0.187
Role-physical 0.873 0.882 0.127 0.122
身體上的疼痛 0.677 0.712 0.647 0.587
一般健康 0.633 0.656 0.448 0.425
beplay体育相关新闻心理健康(SF-36規模) 活力 0.767 0.770 0.423 0.420
社會功能 0.630 0.669 0.440 0.403
情緒 0.871 0.871 0.118 0.118
beplay体育相关新闻 0.714 0.735 0.421 0.399
睡眠(PSQI量表) 0.782 0.789 0.316 0.310
  • CESD,流行病學研究中心抑鬱;PSQI、匹茲堡睡眠質量指數;SF-36、簡式36健康調查;SWLS,生活滿意度量表。

Baidu
map