文摘
影響當代治療乳腺癌侵襲前(導管原位癌(DCIS))定義的長期結果依然不佳。我們旨在評估國民待遇的發展趨勢為DCIS和確定它們對特定疾病的影響(DSS)和總生存期(OS)。
監測、流行病學、最終結果(SEER)注冊查詢病人診斷DCIS從1991年到2010年。治療使用Cochran-Armitage趨勢測試模式發展趨勢進行了分析。生存分析使用逆概率權重(IPW)調整競爭風險分析為操作係統DSS和Cox比例風險回歸。所有測試執行是雙麵的。
一千零二萬一千零八十年DCIS患者確認。最大比例的患者接受乳房腫瘤切除術和放射治療(43.0%),其次是獨自乳房腫瘤切除術(26.5%)和(23.8%)或單側乳房切除術(4.5%)明顯的隨時間變化。前哨淋巴結活檢率從9.7%上升到67.1%,乳房切除術和乳房腫瘤切除術從1.4%降至17.8%。與乳房切除術相比,操作係統是更高的乳房腫瘤切除術與輻射(危險比[HR] = 0.79, 95%可信區間[CI] = 0.76至0.83,P乳房腫瘤切除術僅<措施)和低(HR = 1.17, 95% CI = 1.13至1.23,P<措施)。IPW-adjusted十年DSS在乳房腫瘤切除術和XRT最高(98.9%),緊隨其後的是乳房切除術(98.5%),和乳房腫瘤切除術(98.4%)。
我們確定了大量的原位癌的治療模式的變化從1991年到2010年。結果之間的局部區域的治療方案進行比較時,我們觀察到操作係統的差異大於DSS,可能反映了一個普遍病人選擇性偏差以及臨床乳腺癌組間結果的差異可以忽略不計。
乳房導管原位癌(DCIS)是一個克隆增殖細胞形態出現惡性的顯微鏡,但包含在泌乳導管內腔的基底膜。乳房x光檢查DCIS通常被微鈣化物質,檢測通過觸診占不到10%的情況下(1)。DCIS的發病率增加了與廣泛采用並行的乳房x光檢查乳腺癌篩查;雖然很少診斷DCIS 1980年之前,目前占超過20%的所有新乳腺癌診斷在美國,有超過60每年新發病例達000 (2,3)。
DCIS被廣泛認為是侵入性導管乳腺癌的nonobligate前體病變。然而,可靠的預後標記來識別那些DCIS可能發展為侵襲性癌症仍然是難以捉摸的。估計DCIS,發展為侵襲性癌症的比例相差很大,但研究表明,20%到30%的DCIS可能在長期跟進,沒有明確的治療進展(4 - 6)。由於這個原因,檢測DCIS和治療經常建議為了減少長期乳房癌症特異性死亡率。
存在巨大變化DCIS治療模式(7)。當前國家綜合癌症網絡(機構)推薦的治療方案包括乳房,乳房腫瘤切除術與輻射,或乳房腫瘤切除術單獨與激素受體陽性DCIS的潛在的它莫西芬。隨機試驗表明,乳房腫瘤切除術與放射治療導致低利率DCIS的複發,但動力不足檢測總體上的差異或乳房癌症特異性生存(4,8)。此外,很少有數據表明效益的大小來自當前推薦的治療與不治療。精選的長期積極監測病人是一個潛在的替代手術治療,但很大程度上是因為擔憂侵入性癌症的風險增加的時候延遲手術切除和缺乏工具來預測哪些病人最有可能進步,漏報手術的錄取率很低(9,10)。更精確的估計的影響,當代治療DCIS的生存都需要告知未來治療和臨床試驗替代管理策略的建議。因此,我們設計了一個基於人群的研究,分析治療趨勢和生存患者群體的DCIS接受當代治療。
方法
我們進行了一項回顧性隊列研究的患者診斷為導管原位癌(DCIS)使用國家癌症研究所的監測、流行病學、最終結果(SEER)數據庫(11)。SEER最大的驗證是一個癌症登記處的美國,代表每年幾乎30%的新的癌症診斷。先從1991年到2010年是查詢數據庫確定女性乳腺癌患者的年齡18歲或以上行為代碼原位,不包括患者ICD-O-3 8520/2準則(小葉原位癌),8522/2(導管內和小葉原位癌),和8720/2(原位黑色素瘤)。患者沒有顯微鏡證實診斷,確定屍檢或死亡證明或其手術是未知的,和病人來說,癌症診斷DCIS不是第一也被排除在分析之外。
SEER治療變量和協變量
不同的變量包括年齡(在四分位數),種族(白人,黑人,其他人/未知),拉美裔起源、婚姻狀況(結婚,沒有結婚,未知),居住地(農村、小城市、大型城市),基於普查區的高中教育(四分位數),和基於普查區的家庭收入中值(四分位數)。腫瘤特異性的變量包括:級(低,中間高,未知),腫瘤大小(≤15毫米,16-40mm > 40毫米,未知),雌激素受體(ER)的地位(正數、負數、未知),孕激素受體(PR)的地位(正數、負數、未知),和數量的淋巴結檢查(沒有,1 - 4歸類為前哨淋巴結活檢(SLNB)≥5分為腋窩的解剖[ALND])。特征包括手術治療(沒有,乳房切除術,單邊乳房切除術,雙邊乳房切除術)和放射治療(是的,沒有)。係統性的激素療法不是預言家,因此是不可靠地收集的包括在分析中。患者91歲90歲及其以上)有記錄來滿足HIPAA隱私法規。先注冊的數量隨著時間的增加;1991:9個注冊中心(亞特蘭大、康涅狄格、底特律、夏威夷、愛荷華州、新墨西哥州、舊金山、西雅圖、猶他州);1992 - 1999:13注冊(SEER 9 +阿拉斯加原住民、洛杉磯、農村格魯吉亞,聖Jose-Monterey);後2000:18注冊(SEER 13 +加州,喬治亞州,肯塔基州、路易斯安那州、新澤西州)。
死因是基於SEER-attributed主要死因,歸類為乳腺癌,其他惡性疾病,心血管疾病、肺部疾病、傳染性疾病、糖尿病等/未知。我們分組病人分為治療五類:沒有治療,乳房腫瘤切除術沒有輻射,和XRT乳房腫瘤切除術,單邊乳房切除術,排除其他患者雙側乳房切除術或未知的治療。
統計分析
人口和腫瘤特征之間的比較不同治療組使用皮爾遜卡方檢驗的分類(計數,百分比)和方差分析連續變量(平均+ /標準偏差)。評估治療的變化隨著時間的推移,Cochrane阿米蒂奇趨勢測試使用。分析評估病人的變化特征子集在使用乳房腫瘤切除術後的輻射;趨勢在特定SEER注冊使用熱量地圖顯示。生存分析的目的,我們先天的限製分析局部區域的治療推薦DCIS根據發現治療指南:乳房切除術(uni -或雙邊),和XRT乳房腫瘤切除術,乳房腫瘤切除術。Cox比例風險回歸分析生存和競爭風險模型被用來評估整體(OS)和特定疾病生存(DSS),分別。患者失訪是正確的生存分析審查。,因為這些患者的治療分配並不是隨機的,多變量分析以及逆概率加權(IPW)基於傾向分數被指示適用於調整了潛在的幹擾(協變量:年齡、種族、拉美裔起源、婚姻狀況、居住地、單側性,腫瘤分級,腫瘤大小,地位,公關狀態,高中教育和家庭收入水平,診斷和年)(補充表1(網上)12)。這種方法旨在減少影響的治療選擇,創建一個pseudo-randomized研究設計基於數據集所有測量潛在混雜因素(12)。單個變量的影響在DSS和操作係統,沒有權重計算。評估是否五年DSS改變隨著時間的推移,我們包括的診斷與未經調整的預測和multivariable-adjusted競爭風險模型。此外,IPW-adjusted生存曲線方法的泛化後被吸引被科爾et al。(13),並使用生存率較這些IPW-adjusted曲線進行了比較。額外的分層分析使用三個年齡組(49歲,50 - 69年,≥70歲)。
所有統計分析使用占據/ SE version 13.1(占據公司,大學城,TX)或SAS 9.2版本(SAS研究所有限公司、卡裏、數控)。所有P值被計算成兩麵,統計學意義宣布P值低於0。。
結果
導管原位癌的治療趨勢
我們確定了121 080 DCIS患者符合資格的標準。患者接受乳房腫瘤切除術XRT最大的比例(43.0%),緊隨其後的是乳房腫瘤切除術(26.5%),單側乳房切除術(23.8%)(4.5%),雙側乳房切除術和外科治療(2.3%)(表1)。病人接受最年輕的年齡組和雙側乳房切除術更可能是白色的,結婚,和最高收入的類別。在那些接受了手術,單獨接受乳房切除術的女性是最古老,最不可能結婚,最可能有輕度DCIS。
特征。 | 沒有手術或放射治療。 | 乳房腫瘤切除術沒有放射治療。 | 乳房腫瘤切除術與放射治療。 | 單邊乳房切除術。 | 雙邊乳房切除術。 | 。 |
---|---|---|---|---|---|---|
不。(%) | 不。(%) | 不。(%) | 不。(%) | 不。(%) | P__ | |
的患者數量 | 2782 (2.3) | 32 076 (26.5) | 52 026 (43.0) | 28 779 (23.8) | 5417 (4.5) | |
年齡,y,意味著(SD) | 61.6 (14.5) | 61.8 (13.4) | 58.1 (11.4) | 58.4 (13.0) | 50.9 (10.5) | <措施 |
比賽 | ||||||
白色的 | 1981 (71.2) | 25 751 (80.3) | 41 790 (80.3) | 22 186 (77.1) | 4736 (87.4) | |
黑色的 | 357 (12.8) | 3092 (9.6) | 4960 (9.5) | 3149 (10.9) | 321 (5.9) | <措施 |
其他/未知 | 444 (16.0) | 3233 (10.1) | 5276 (10.1) | 3444 (12.0) | 360 (6.7) | |
拉美裔 | ||||||
是的 | 264 (9.5) | 2731 (8.5) | 4071 (7.8) | 2261 (7.9) | 355 (6.6) | <措施 |
沒有 | 2518 (90.5) | 345年29 (91.5) | 47 955 (91.2) | 26 518 (92.1) | 5062 (93.5) | |
結婚了 | ||||||
是的 | 1116 (40.1) | 645 (55.0) | 33 193 (63.8) | 608 (61.2) | 3767 (69.5) | |
沒有 | 1015 (36.5) | 645 (39.4) | 221 (33.1) | 288 (35.8) | 1480 (27.3) | <措施 |
未知的 | 651 (23.4) | 1786 (5.6) | 1612 (3.1) | 883 (3.1) | 170 (3.1) | |
偏重 | ||||||
左 | 1390 (50.0) | 409 (51.2) | 26 652 (51.2) | 14 845 (51.6) | 2740 (50.6) | |
正確的 | 1355 (48.7) | 15 641 (48.8) | 25 371 (48.8) | 920 (48.4) | 2674 (49.4) | <措施 |
未知的/其他 | 37 (1.3) | 26日(0.1) | 3 (0) | 14 (0.1) | 3 (0.1) | |
腫瘤年級 | ||||||
低 | 304 (10.9) | 4839 (15.1) | 5299 (10.2) | 2100 (7.3) | 431 (8.0) | |
中間 | 769 (27.6) | 562 (32.9) | 362 (31.5) | 7044 (24.5) | 1677 (31.0) | |
高 | 640 (23.0) | 7100 (22.1) | 19 387 (37.3) | 11 293 (39.2) | 2500 (46.2) | <措施 |
未知的 | 1069 (38.4) | 9575 (29.9) | 978 (21.1) | 8342 (29.0) | 809 (14.9) | |
腫瘤大小,毫米 | ||||||
≤15 | 596 (21.4) | 839 (55.6) | 214年29 (56.2) | 140 (35.2) | 2012 (37.1) | |
16-40 | 153 (5.5) | 3444 (10.7) | 7899 (15.2) | 6091 (21.2) | 1202 (22.2) | <措施 |
> 40 | 89 (3.2) | 858 (2.7) | 1289 (2.5) | 3125 (10.9) | 621 (11.5) | |
未知的 | 1944 (69.9) | 9935 (31.0) | 624 (26.2) | 9423 (32.7) | 1582 (29.2) | |
ER狀態 | ||||||
積極的 | 729 (26.2) | 852 (33.8) | 24 356 (46.8) | 9905 (34.4) | 2806 (51.8) | |
負 | 127 (4.6) | 1604 (5.0) | 4601 (8.8) | 3172 (11.0) | 645 (11.9) | <措施 |
未知的 | 1926 (69.2) | 19 620 (61.2) | 23 069 (44.3) | 15 702 (54.6) | 1966 (36.3) | |
公共關係狀態 | ||||||
積極的 | 602 (21.6) | 9065 (28.3) | 296 (39.0) | 7959 (27.7) | 2297 (42.4) | |
負 | 191 (6.9) | 2549 (8.0) | 7076 (13.6) | 4332 (15.1) | 957 (17.7) | <措施 |
未知的 | 1989 (71.5) | 462 (63.8) | 24 654 (47.4) | 488 (57.3) | 2163 (39.9) | |
生活 | ||||||
農村 | 21日(0.8) | 255 (0.8) | 481 (0.8) | 323 (1.1) | 51 (0.9) | |
城市小 | 910 (32.7) | 9999 (31.2) | 722 (34.1) | 006 (34.8) | 1783 (32.9) | <措施 |
城市大 | 1840 (66.1) | 21 764 (67.9) | 33 781 (64.9) | 18 387 (63.9) | 3578 (66.1) | |
未知的 | 11 (0.4) | 58 (0.2) | 42 (0.1) | 63 (0.2) | 5 (0.1) | |
不到高中年級,%,四分位數 | ||||||
我(< 14.72) | 544 (19.6) | 6882 (21.5) | 727 (26.4) | 6718 (23.3) | 1519 (28.0) | |
二世(14.72 - -17.63) | 700 (25.2) | 8101 (25.3) | 15 163 (29.2) | 7236 (25.1) | 1561 (28.8) | |
三世(17.64 - -24.41) | 661 (23.8) | 7355 (22.9) | 11 295 (21.7) | 7196 (25.0) | 1077 (19.9) | <措施 |
第四(≥24.42) | 871 (31.3) | 9732 (30.3) | 11 838 (22.8) | 7628 (26.5) | 1259 (23.2) | |
未知的 | 6 (0.2) | 6 (0.0) | 3 (0.0) | 1 (0.0) | 1 (0.0) | |
家庭收入中值,美元,四分位數 | ||||||
我(< 38.8) | 645 (23.2) | 8217 (25.6) | 11 679 (22.5) | 9264 (32.2) | 894 (16.5) | |
二世(38.8 - -44.93) | 817 (29.4) | 8704 (27.1) | 756 (24.5) | 7065 (24.6) | 1293 (23.9) | |
三世(44.94 - -53.16) | 623 (22.4) | 7164 (22.3) | 909 (26.7) | 6446 (22.4) | 1491 (27.5) | <措施 |
第四(≥53.16) | 691 (24.8) | 7985 (24.9) | 679 (26.3) | 6003 (20.9) | 1738 (32.1) | |
未知的 | 6 (0.2) | 6 (0.0) | 3 (0.0) | 1 (0.0) | 1 (0.0) | |
年‡ | ||||||
1991 - 1995 | 181 (1.6) | 3435 (30.9) | 3240 (29.1) | 4261 (38.3) | 0 | |
1996 - 2000 | 519 (2.4) | 6487 (30.2) | 8256 (38.5) | 5841 (27.2) | 359 (1.7) | <措施 |
2001 - 2005 | 892 (2.2) | 11 198 (27.1) | 18 161 (44.0) | 9328 (22.6) | 1674 (4.1) | |
2006 - 2010 | 1190 (2.5) | 956 (23.2) | 22 369 (47.3) | 9349 (19.8) | 3384 (7.2) | |
狀態 | ||||||
活著 | 2252 (81.0) | 27 499 (85.7) | 48 732 (93.7) | 25 357 (88.1) | 5308 (98.0) | |
死去的乳房 | 106 (3.8) | 351 (1.1) | 353 (0.7) | 324 (1.1) | 18 (0.3) | <措施 |
死其他 | 424 (15.2) | 4226 (13.2) | 2941 (5.7) | 3098 (10.8) | 91 (1.7) |
特征。 | 沒有手術或放射治療。 | 乳房腫瘤切除術沒有放射治療。 | 乳房腫瘤切除術與放射治療。 | 單邊乳房切除術。 | 雙邊乳房切除術。 | 。 |
---|---|---|---|---|---|---|
不。(%) | 不。(%) | 不。(%) | 不。(%) | 不。(%) | P__ | |
的患者數量 | 2782 (2.3) | 32 076 (26.5) | 52 026 (43.0) | 28 779 (23.8) | 5417 (4.5) | |
年齡,y,意味著(SD) | 61.6 (14.5) | 61.8 (13.4) | 58.1 (11.4) | 58.4 (13.0) | 50.9 (10.5) | <措施 |
比賽 | ||||||
白色的 | 1981 (71.2) | 25 751 (80.3) | 41 790 (80.3) | 22 186 (77.1) | 4736 (87.4) | |
黑色的 | 357 (12.8) | 3092 (9.6) | 4960 (9.5) | 3149 (10.9) | 321 (5.9) | <措施 |
其他/未知 | 444 (16.0) | 3233 (10.1) | 5276 (10.1) | 3444 (12.0) | 360 (6.7) | |
拉美裔 | ||||||
是的 | 264 (9.5) | 2731 (8.5) | 4071 (7.8) | 2261 (7.9) | 355 (6.6) | <措施 |
沒有 | 2518 (90.5) | 345年29 (91.5) | 47 955 (91.2) | 26 518 (92.1) | 5062 (93.5) | |
結婚了 | ||||||
是的 | 1116 (40.1) | 645 (55.0) | 33 193 (63.8) | 608 (61.2) | 3767 (69.5) | |
沒有 | 1015 (36.5) | 645 (39.4) | 221 (33.1) | 288 (35.8) | 1480 (27.3) | <措施 |
未知的 | 651 (23.4) | 1786 (5.6) | 1612 (3.1) | 883 (3.1) | 170 (3.1) | |
偏重 | ||||||
左 | 1390 (50.0) | 409 (51.2) | 26 652 (51.2) | 14 845 (51.6) | 2740 (50.6) | |
正確的 | 1355 (48.7) | 15 641 (48.8) | 25 371 (48.8) | 920 (48.4) | 2674 (49.4) | <措施 |
未知的/其他 | 37 (1.3) | 26日(0.1) | 3 (0) | 14 (0.1) | 3 (0.1) | |
腫瘤年級 | ||||||
低 | 304 (10.9) | 4839 (15.1) | 5299 (10.2) | 2100 (7.3) | 431 (8.0) | |
中間 | 769 (27.6) | 562 (32.9) | 362 (31.5) | 7044 (24.5) | 1677 (31.0) | |
高 | 640 (23.0) | 7100 (22.1) | 19 387 (37.3) | 11 293 (39.2) | 2500 (46.2) | <措施 |
未知的 | 1069 (38.4) | 9575 (29.9) | 978 (21.1) | 8342 (29.0) | 809 (14.9) | |
腫瘤大小,毫米 | ||||||
≤15 | 596 (21.4) | 839 (55.6) | 214年29 (56.2) | 140 (35.2) | 2012 (37.1) | |
16-40 | 153 (5.5) | 3444 (10.7) | 7899 (15.2) | 6091 (21.2) | 1202 (22.2) | <措施 |
> 40 | 89 (3.2) | 858 (2.7) | 1289 (2.5) | 3125 (10.9) | 621 (11.5) | |
未知的 | 1944 (69.9) | 9935 (31.0) | 624 (26.2) | 9423 (32.7) | 1582 (29.2) | |
ER狀態 | ||||||
積極的 | 729 (26.2) | 852 (33.8) | 24 356 (46.8) | 9905 (34.4) | 2806 (51.8) | |
負 | 127 (4.6) | 1604 (5.0) | 4601 (8.8) | 3172 (11.0) | 645 (11.9) | <措施 |
未知的 | 1926 (69.2) | 19 620 (61.2) | 23 069 (44.3) | 15 702 (54.6) | 1966 (36.3) | |
公共關係狀態 | ||||||
積極的 | 602 (21.6) | 9065 (28.3) | 296 (39.0) | 7959 (27.7) | 2297 (42.4) | |
負 | 191 (6.9) | 2549 (8.0) | 7076 (13.6) | 4332 (15.1) | 957 (17.7) | <措施 |
未知的 | 1989 (71.5) | 462 (63.8) | 24 654 (47.4) | 488 (57.3) | 2163 (39.9) | |
生活 | ||||||
農村 | 21日(0.8) | 255 (0.8) | 481 (0.8) | 323 (1.1) | 51 (0.9) | |
城市小 | 910 (32.7) | 9999 (31.2) | 722 (34.1) | 006 (34.8) | 1783 (32.9) | <措施 |
城市大 | 1840 (66.1) | 21 764 (67.9) | 33 781 (64.9) | 18 387 (63.9) | 3578 (66.1) | |
未知的 | 11 (0.4) | 58 (0.2) | 42 (0.1) | 63 (0.2) | 5 (0.1) | |
不到高中年級,%,四分位數 | ||||||
我(< 14.72) | 544 (19.6) | 6882 (21.5) | 727 (26.4) | 6718 (23.3) | 1519 (28.0) | |
二世(14.72 - -17.63) | 700 (25.2) | 8101 (25.3) | 15 163 (29.2) | 7236 (25.1) | 1561 (28.8) | |
三世(17.64 - -24.41) | 661 (23.8) | 7355 (22.9) | 11 295 (21.7) | 7196 (25.0) | 1077 (19.9) | <措施 |
第四(≥24.42) | 871 (31.3) | 9732 (30.3) | 11 838 (22.8) | 7628 (26.5) | 1259 (23.2) | |
未知的 | 6 (0.2) | 6 (0.0) | 3 (0.0) | 1 (0.0) | 1 (0.0) | |
家庭收入中值,美元,四分位數 | ||||||
我(< 38.8) | 645 (23.2) | 8217 (25.6) | 11 679 (22.5) | 9264 (32.2) | 894 (16.5) | |
二世(38.8 - -44.93) | 817 (29.4) | 8704 (27.1) | 756 (24.5) | 7065 (24.6) | 1293 (23.9) | |
三世(44.94 - -53.16) | 623 (22.4) | 7164 (22.3) | 909 (26.7) | 6446 (22.4) | 1491 (27.5) | <措施 |
第四(≥53.16) | 691 (24.8) | 7985 (24.9) | 679 (26.3) | 6003 (20.9) | 1738 (32.1) | |
未知的 | 6 (0.2) | 6 (0.0) | 3 (0.0) | 1 (0.0) | 1 (0.0) | |
年‡ | ||||||
1991 - 1995 | 181 (1.6) | 3435 (30.9) | 3240 (29.1) | 4261 (38.3) | 0 | |
1996 - 2000 | 519 (2.4) | 6487 (30.2) | 8256 (38.5) | 5841 (27.2) | 359 (1.7) | <措施 |
2001 - 2005 | 892 (2.2) | 11 198 (27.1) | 18 161 (44.0) | 9328 (22.6) | 1674 (4.1) | |
2006 - 2010 | 1190 (2.5) | 956 (23.2) | 22 369 (47.3) | 9349 (19.8) | 3384 (7.2) | |
狀態 | ||||||
活著 | 2252 (81.0) | 27 499 (85.7) | 48 732 (93.7) | 25 357 (88.1) | 5308 (98.0) | |
死去的乳房 | 106 (3.8) | 351 (1.1) | 353 (0.7) | 324 (1.1) | 18 (0.3) | <措施 |
死其他 | 424 (15.2) | 4226 (13.2) | 2941 (5.7) | 3098 (10.8) | 91 (1.7) |
* DCIS =導管原位癌;呃=雌激素受體;公關=孕激素受體。
__P值根據皮爾遜卡方檢驗的分類(計數,百分比)和方差分析連續變量(平均+ /標準偏差)。
‡數字和行百分比。
特征。 | 沒有手術或放射治療。 | 乳房腫瘤切除術沒有放射治療。 | 乳房腫瘤切除術與放射治療。 | 單邊乳房切除術。 | 雙邊乳房切除術。 | 。 |
---|---|---|---|---|---|---|
不。(%) | 不。(%) | 不。(%) | 不。(%) | 不。(%) | P__ | |
的患者數量 | 2782 (2.3) | 32 076 (26.5) | 52 026 (43.0) | 28 779 (23.8) | 5417 (4.5) | |
年齡,y,意味著(SD) | 61.6 (14.5) | 61.8 (13.4) | 58.1 (11.4) | 58.4 (13.0) | 50.9 (10.5) | <措施 |
比賽 | ||||||
白色的 | 1981 (71.2) | 25 751 (80.3) | 41 790 (80.3) | 22 186 (77.1) | 4736 (87.4) | |
黑色的 | 357 (12.8) | 3092 (9.6) | 4960 (9.5) | 3149 (10.9) | 321 (5.9) | <措施 |
其他/未知 | 444 (16.0) | 3233 (10.1) | 5276 (10.1) | 3444 (12.0) | 360 (6.7) | |
拉美裔 | ||||||
是的 | 264 (9.5) | 2731 (8.5) | 4071 (7.8) | 2261 (7.9) | 355 (6.6) | <措施 |
沒有 | 2518 (90.5) | 345年29 (91.5) | 47 955 (91.2) | 26 518 (92.1) | 5062 (93.5) | |
結婚了 | ||||||
是的 | 1116 (40.1) | 645 (55.0) | 33 193 (63.8) | 608 (61.2) | 3767 (69.5) | |
沒有 | 1015 (36.5) | 645 (39.4) | 221 (33.1) | 288 (35.8) | 1480 (27.3) | <措施 |
未知的 | 651 (23.4) | 1786 (5.6) | 1612 (3.1) | 883 (3.1) | 170 (3.1) | |
偏重 | ||||||
左 | 1390 (50.0) | 409 (51.2) | 26 652 (51.2) | 14 845 (51.6) | 2740 (50.6) | |
正確的 | 1355 (48.7) | 15 641 (48.8) | 25 371 (48.8) | 920 (48.4) | 2674 (49.4) | <措施 |
未知的/其他 | 37 (1.3) | 26日(0.1) | 3 (0) | 14 (0.1) | 3 (0.1) | |
腫瘤年級 | ||||||
低 | 304 (10.9) | 4839 (15.1) | 5299 (10.2) | 2100 (7.3) | 431 (8.0) | |
中間 | 769 (27.6) | 562 (32.9) | 362 (31.5) | 7044 (24.5) | 1677 (31.0) | |
高 | 640 (23.0) | 7100 (22.1) | 19 387 (37.3) | 11 293 (39.2) | 2500 (46.2) | <措施 |
未知的 | 1069 (38.4) | 9575 (29.9) | 978 (21.1) | 8342 (29.0) | 809 (14.9) | |
腫瘤大小,毫米 | ||||||
≤15 | 596 (21.4) | 839 (55.6) | 214年29 (56.2) | 140 (35.2) | 2012 (37.1) | |
16-40 | 153 (5.5) | 3444 (10.7) | 7899 (15.2) | 6091 (21.2) | 1202 (22.2) | <措施 |
> 40 | 89 (3.2) | 858 (2.7) | 1289 (2.5) | 3125 (10.9) | 621 (11.5) | |
未知的 | 1944 (69.9) | 9935 (31.0) | 624 (26.2) | 9423 (32.7) | 1582 (29.2) | |
ER狀態 | ||||||
積極的 | 729 (26.2) | 852 (33.8) | 24 356 (46.8) | 9905 (34.4) | 2806 (51.8) | |
負 | 127 (4.6) | 1604 (5.0) | 4601 (8.8) | 3172 (11.0) | 645 (11.9) | <措施 |
未知的 | 1926 (69.2) | 19 620 (61.2) | 23 069 (44.3) | 15 702 (54.6) | 1966 (36.3) | |
公共關係狀態 | ||||||
積極的 | 602 (21.6) | 9065 (28.3) | 296 (39.0) | 7959 (27.7) | 2297 (42.4) | |
負 | 191 (6.9) | 2549 (8.0) | 7076 (13.6) | 4332 (15.1) | 957 (17.7) | <措施 |
未知的 | 1989 (71.5) | 462 (63.8) | 24 654 (47.4) | 488 (57.3) | 2163 (39.9) | |
生活 | ||||||
農村 | 21日(0.8) | 255 (0.8) | 481 (0.8) | 323 (1.1) | 51 (0.9) | |
城市小 | 910 (32.7) | 9999 (31.2) | 722 (34.1) | 006 (34.8) | 1783 (32.9) | <措施 |
城市大 | 1840 (66.1) | 21 764 (67.9) | 33 781 (64.9) | 18 387 (63.9) | 3578 (66.1) | |
未知的 | 11 (0.4) | 58 (0.2) | 42 (0.1) | 63 (0.2) | 5 (0.1) | |
不到高中年級,%,四分位數 | ||||||
我(< 14.72) | 544 (19.6) | 6882 (21.5) | 727 (26.4) | 6718 (23.3) | 1519 (28.0) | |
二世(14.72 - -17.63) | 700 (25.2) | 8101 (25.3) | 15 163 (29.2) | 7236 (25.1) | 1561 (28.8) | |
三世(17.64 - -24.41) | 661 (23.8) | 7355 (22.9) | 11 295 (21.7) | 7196 (25.0) | 1077 (19.9) | <措施 |
第四(≥24.42) | 871 (31.3) | 9732 (30.3) | 11 838 (22.8) | 7628 (26.5) | 1259 (23.2) | |
未知的 | 6 (0.2) | 6 (0.0) | 3 (0.0) | 1 (0.0) | 1 (0.0) | |
家庭收入中值,美元,四分位數 | ||||||
我(< 38.8) | 645 (23.2) | 8217 (25.6) | 11 679 (22.5) | 9264 (32.2) | 894 (16.5) | |
二世(38.8 - -44.93) | 817 (29.4) | 8704 (27.1) | 756 (24.5) | 7065 (24.6) | 1293 (23.9) | |
三世(44.94 - -53.16) | 623 (22.4) | 7164 (22.3) | 909 (26.7) | 6446 (22.4) | 1491 (27.5) | <措施 |
第四(≥53.16) | 691 (24.8) | 7985 (24.9) | 679 (26.3) | 6003 (20.9) | 1738 (32.1) | |
未知的 | 6 (0.2) | 6 (0.0) | 3 (0.0) | 1 (0.0) | 1 (0.0) | |
年‡ | ||||||
1991 - 1995 | 181 (1.6) | 3435 (30.9) | 3240 (29.1) | 4261 (38.3) | 0 | |
1996 - 2000 | 519 (2.4) | 6487 (30.2) | 8256 (38.5) | 5841 (27.2) | 359 (1.7) | <措施 |
2001 - 2005 | 892 (2.2) | 11 198 (27.1) | 18 161 (44.0) | 9328 (22.6) | 1674 (4.1) | |
2006 - 2010 | 1190 (2.5) | 956 (23.2) | 22 369 (47.3) | 9349 (19.8) | 3384 (7.2) | |
狀態 | ||||||
活著 | 2252 (81.0) | 27 499 (85.7) | 48 732 (93.7) | 25 357 (88.1) | 5308 (98.0) | |
死去的乳房 | 106 (3.8) | 351 (1.1) | 353 (0.7) | 324 (1.1) | 18 (0.3) | <措施 |
死其他 | 424 (15.2) | 4226 (13.2) | 2941 (5.7) | 3098 (10.8) | 91 (1.7) |
特征。 | 沒有手術或放射治療。 | 乳房腫瘤切除術沒有放射治療。 | 乳房腫瘤切除術與放射治療。 | 單邊乳房切除術。 | 雙邊乳房切除術。 | 。 |
---|---|---|---|---|---|---|
不。(%) | 不。(%) | 不。(%) | 不。(%) | 不。(%) | P__ | |
的患者數量 | 2782 (2.3) | 32 076 (26.5) | 52 026 (43.0) | 28 779 (23.8) | 5417 (4.5) | |
年齡,y,意味著(SD) | 61.6 (14.5) | 61.8 (13.4) | 58.1 (11.4) | 58.4 (13.0) | 50.9 (10.5) | <措施 |
比賽 | ||||||
白色的 | 1981 (71.2) | 25 751 (80.3) | 41 790 (80.3) | 22 186 (77.1) | 4736 (87.4) | |
黑色的 | 357 (12.8) | 3092 (9.6) | 4960 (9.5) | 3149 (10.9) | 321 (5.9) | <措施 |
其他/未知 | 444 (16.0) | 3233 (10.1) | 5276 (10.1) | 3444 (12.0) | 360 (6.7) | |
拉美裔 | ||||||
是的 | 264 (9.5) | 2731 (8.5) | 4071 (7.8) | 2261 (7.9) | 355 (6.6) | <措施 |
沒有 | 2518 (90.5) | 345年29 (91.5) | 47 955 (91.2) | 26 518 (92.1) | 5062 (93.5) | |
結婚了 | ||||||
是的 | 1116 (40.1) | 645 (55.0) | 33 193 (63.8) | 608 (61.2) | 3767 (69.5) | |
沒有 | 1015 (36.5) | 645 (39.4) | 221 (33.1) | 288 (35.8) | 1480 (27.3) | <措施 |
